Pengurus
Dewan Pengawas SyariahDewan KomisarisDireksi

M. Taufik Rahman
Ketua DPS

Syarifah Gustiawati Mukri
Anggota DPS

Emawati
Komisaris Utama

Irwan Maulana
Komisaris

M. Hadi Maulidin Nugraha
Direktur Utama

Nendi Mulyadi
Direktur
Penghargaan




Partnership







Nisbah Terbaru
Januari 2021
No | POS | Nisbah | Indikasi Rate | |
---|---|---|---|---|
Nasabah | Bank | |||
1 | Deposito 1 Bulan | 30 | 70 | 4,79 % |
2 | Deposito 3 Bulan | 35 | 65 | 5,58 % |
3 | Deposito 6 Bulan | 40 | 60 | 6,38 % |
4 | Deposito 12 Bulan | 50 | 50 | 7,98 % |
Februari 2021
No | POS | Nisbah | Indikasi Rate | |
---|---|---|---|---|
Nasabah | Bank | |||
1 | Deposito 1 Bulan | 30 | 70 | 4,78 % |
2 | Deposito 3 Bulan | 35 | 65 | 5,58 % |
3 | Deposito 6 Bulan | 40 | 60 | 6,38 % |
4 | Deposito 12 Bulan | 50 | 50 | 7,97 % |
Hubungi Kami
